規 格 | 厚 度 | 計算密度 | 鐵損(W/Kg) | 於800A/m的 最小磁通密度 | 備註 | 參考價格 | 庫存狀況 |
(新制) | MM | Kg/dm3 | 1.7T/50Hz | 1.7T/60Hz |
23ZDMH80 | 0.23 | 7.65 | 0.80 | - | 1.91 T | 雷射 | NT$200.-/KG | 現貨供應 |
23ZDMH85 | 0.85 | - | NT$195.-/KG | " |
23ZDMH90 | 0.90 | 1.19 | NT$190.-/KG | " |
27ZDKH95 | 0.27 | 0.95 | 1.25 | 1.92 T | NT$180.-/KG | " |
23ZH90 | 0.23 | 0.90 | 1.19 | 1.88 T | Hi-B | NT$180.-/KG | " |
23ZH95 | 0.95 | 1.25 | NT$175.-/KG | " |
23ZH100 | 1.00 | 1.32 | NT$160.-/KG | " |
27ZH95 | 0.27 | 0.95 | 1.25 | NT$160.-/KG | " |
27ZH100 | 1.00 | 1.32 | NT$155.-/KG | " |
27ZH110 | 1.10 | 1.45 | NT$150.-/KG | " |
30ZH100 | 0.30 | 1.00 | 1.32 | NT$155.-/KG | " |
30ZH105 | 1.05 | 1.39 | NT$150.-/KG | " |
30ZH110 | 1.10 | 1.45 | NT$145.-/KG | " |
30ZH120 | 1.20 | 1.58 | NT$140.-/KG | " |
35ZH115 | 0.35 | 1.15 | 1.52 | NT$145.-/KG | " |
35ZH125 | 1.25 | 1.65 | NT$140.-/KG | " |
35ZH135 | 1.35 | 1.78 | NT$135.-/KG | " |
23Z110 | 0.23 | 1.10 | 1.45 | 1.80 T | 一般 | NT$135.-/KG | " |
27Z120 | 0.27 | 1.20 | 1.58 | NT$130.-/KG | " |
27Z130 | 1.30 | 1.72 | NT$125.-/KG | " |
30Z120 | 0.30 | 1.20 | 1.58 | NT$130.-/KG | " |
30Z130 | 1.30 | 1.72 | NT$125.-/KG | " |
30Z140 | 1.40 | 1.85 | NT$120.-/KG | " |
35Z135 | 0.35 | 1.35 | 1.78 | NT$125.-/KG | " |
35Z145 | 1.45 | 1.91 | NT$120.-/KG | " |
35Z155 | 1.55 | 2.04 | NT$120.-/KG | "
|
資料來源:新日本製鐵株式會社 (Nippon Steel Corporation)
庫存狀況:順祥機械工業公司之資料─僅供參考,欲訂購時請來電確認。
參考價格:順祥機械工業公司之售價,現金交易且未含營業稅─僅供參考。
價格備註:上列價格會因國際行情改變及匯率變動因素而隨時調整,欲訂購時請來電確認。
Updated: 2005/03/29